틀:헤이커우 섬 공화국 표
Jump to navigation
Jump to search
주의. 이 문서는 현재 공사 중입니다. 이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 표현되지 않은 부분이 존재하거나, 본문의 개연성이 낮아 해당 문서 및 그 관련 내용이 이해가 되지 않을 수 있습니다. |
헤이커우 섬 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
국가 | [[헤이커우 섬 공화국의 국가|헤이커우 행진곡]] | ||||
![]() 행정구역도 | |||||
수도 | 탕숭 | ||||
최대 도시 | 탕숭 | ||||
정치 | |||||
총통 | 바오충싱 | ||||
총리 헌법재판소장 입법원장 대법원장 |
산칭룽 마타오샹 리더민 어우양쿤샤오 | ||||
역사 | |||||
정부수립 | |||||
• 헤이커우 대총제 수립(남부) | 1735년 9월 3일 | ||||
• 미국인 정착지역 형성(북부) | 19세기 초 | ||||
• 칭탕 조약 | 1829년 3월 7일 | ||||
• 헤이커우 섬 공화국 수립 | 1884년 8월 3일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 69,239 km2 | ||||
시간대 | HST (UTC+9) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 헤이커우 표준 화어(표준중국어의 헤이커우 섬 버전) | ||||
지역어 | 일본어, 오가사와라어, 영어 | ||||
인구 | |||||
2020년 어림 | 36,395,013명 | ||||
인구 밀도 | 525.6명/km2 | ||||
경제 | |||||
• 일인당 | 30,409$ | ||||
HDI | 0.903 2020년 조사) | ||||
통화 | 헤이커우 위안 (H元) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | HO, HOU | ||||
도메인 | .HO, .鶴口島 | ||||
국제 전화 | +89 |
헤이커우 섬 공화국의 국가 정보를 정리한 틀입니다. 헤이커우 섬 공화국 항목의 최선두에 배치합니다.