틀:해청위현 표
Jump to navigation
Jump to search
| |||||
파일:잉청저우 제도 연방 지도 | |||||
현황 | |||||
---|---|---|---|---|---|
나라 | ![]() | ||||
지역 | 해청위 지역 | ||||
지역어 | 영어, 한국어, 류큐어 | ||||
면적 | 558 km2 | ||||
지역번호 | 05[1] | ||||
시간대 | GMT+8 | ||||
인구 | 1,411,152명 (2020년 기준) | ||||
인구밀도 | 2,528.95명/km2 | ||||
하위 행정구역 | 3시 {{{부}}}부 진 3향 {{{정}}}정 {{{촌}}}촌 {{{목}}}군 {{{군}}}군 {{{현}}}현 | ||||
상징 | |||||
행정구역 상징목 | 맹그로브 | ||||
행정구역 상징화 | 맹그로브꽃(...) | ||||
행정구역 지방자치체 | |||||
현지사 | 헝닝만(孔寧敏) | ||||
행정구역 정부 소재지 | 안밍 시 | ||||
행정구역 의회 소재지 | 안밍 시 | ||||
행정구역 감찰원 소재지 | 안밍 시 | ||||
행정구역 고시원 소재지 | 안밍 시 |
해청위현의 지역 정보를 정리한 틀입니다. 현 항목의 최선두에 배치합니다.
- ↑ 연방특별구 시절에는 신잉청현과 지역번호를 공유하여, 03-9XXX-XXXX를 해청위 연방특별구의 지역번호로 할당 및 사용하였으나, 독자적인 현으로 개편되면서 2021년 1월 1일부터 북부는 05-1XXX-XXXX를, 남부는 05-2XXX-XXXX를 전화번호를 사용하도록 변경하였다. 이로 인해 해청위현에 05가 할당되었다..