틀:중화민국 (민주의 여명 세계관) 표
Jump to navigation
Jump to search
중화민국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
中華民國 | |||||
| |||||
국가 | 삼민주의가 | ||||
국가 위치 | |||||
수도 | 난징 직할시 (민주의 여명 세계관) | ||||
최대 도시 | 상하이 직할시 (민주의 여명 세계관) | ||||
정치 | |||||
대통령 | 차이잉원(蔡英文) | ||||
부통령 | 라이칭더(賴淸德) | ||||
역사 | |||||
정부수립 | |||||
• 신해혁명 | 1911년 10월 10일 | ||||
• 북벌 | 1926년 7월 9일~1928년 6월 9일 | ||||
• 대만 수복 | 1945년 10월 25일 | ||||
• 중화민국 헌법 제헌 | 1946년 12월 25일 | ||||
• 우창 조약 | 1949년 10월 25일 | ||||
• 단수이 협정 | 1956년 7월 15일 | ||||
• 1.3 훈정종식선언 | 1960년 1월 3일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 2,434,508 km2 (위) | ||||
시간대 | WNST~ENST (UTC+7~+9) | ||||
인문 | |||||
공용어 |
| ||||
인구 | |||||
2020년 어림 | 826,275,909명 | ||||
인구 밀도 | 339.4명/km2 | ||||
경제 | |||||
• 전체 | 39,410$ | ||||
HDI | 0.969 (2014) 2016년 조사) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | CN, CHN | ||||
도메인 | .cn, .hk, .mo |
중화민국 (민주의 여명 세계관)의 국가 정보를 정리한 틀입니다. 중화민국 (민주의 여명 세계관) 항목의 최선두에 배치합니다.
각주[edit source]
- ↑ 야미어는 대만 원주민이 쓰는 언어 중에서 유일하게 타이완 제어에 속하지 않고, 말레이폴리네시아어파에 속한다.