틀:자카르파티야 루신 공화국 표
Jump to navigation
Jump to search
자카르파티야 루신 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
루신어: Карпатьскый русиньскый Република 우크라이나어: Закарпаття Республіка 헝가리어: Kárpátaljai Köztársaság 루마니아어: Republica Transcarpatia 슬로바키아어: podkarpatoruská republika | |||||
| |||||
국가 | 자카르파티야 루신의 노래 | ||||
국가 위치 | |||||
수도 | 유호그라드 (민주의 여명 세계관) | ||||
최대 도시 | 유호그라드 (민주의 여명 세계관) | ||||
정치 | |||||
대통령 | 안드리 팔리추크 | ||||
총리 | 시르히 크리우시키 | ||||
역사 | |||||
정부수립 | |||||
• 헝가리로부터 독립 | 1918년 11월 11일 | ||||
• 체코슬로바키아 가맹 | 1919년 11월 11일 | ||||
• 재독립 | 1946년 2월 12일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 12,771.5 km2 (위) | ||||
시간대 | EET (UTC+2) | ||||
인문 | |||||
공용어 |
| ||||
데모님 | 쟈카르파티야인 | ||||
민족 분포 |
루신인 53% 우크라이나계 28% 헝가리계 10% 루마니아계 4% 슬로바키아계 3% 기타 2% | ||||
인구 | |||||
2020년 어림 | 1,623,950명 | ||||
인구 밀도 | 127.15명/km2 | ||||
경제 | |||||
• 전체 | 26,919$ | ||||
HDI | 0.896 (2014) 2016년 조사) | ||||
통화 | 자카르파티야 펜히우 | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 999, ZK, ZKR | ||||
도메인 | .zk |
자카르파티야 루신 공화국의 국가 정보를 정리한 틀입니다. 자카르파티야 루신 공화국 항목의 최선두에 배치합니다.