틀:의견
Jump to navigation
Jump to search
의견
사용법[edit source]
{{정보}}
같이 보기[edit source]
입력 값 | 출력 값 | 설명 (투표 틀을 사용하는 경우의 예) |
---|---|---|
{{찬성}} | 찬성 의견의 표명과 찬성의 투표 등에 사용하십시오. | |
{{반대}} | 반대 의견의 표명과 반대의 투표 등에 사용하십시오. | |
{{보류}} | 보류 의견 등을 언급할 때 사용하십시오. | |
{{중립}} | ![]() |
중립 의견 등을 언급할 때 사용하십시오. |
{{기권}} | 투표 등에서 기권할 때 사용하십시오. | |
{{의견}} | 찬반 없이 의견을 쓸 때 사용하십시오. | |
{{답변}} | 의견이나 질문에 답변할 때 사용하십시오. | |
{{질문}} | 질문을 할 때 사용하십시오. | |
{{정보}} | 정보를 추가할 때 사용하십시오. | |
{{철회}} | 의견을 철회할 때 투표 틀 앞에 달아서 사용하십시오. | |
{{투표권 있음}} | 투표권이 있음을 알릴 때 사용합니다. | |
{{투표권 없음}} | 투표권이 없음을 알릴 때 사용합니다. |
재귀적인 틀이 발견되었습니다: 틀:설명문서
위 설명은 틀:투표 틀/설명문서의 내용을 가져와 보여주고 있습니다. (편집 | 역사) 이 틀에 대한 수정 연습과 시험은 연습장 (만들기)과 시험장 (만들기)에서 할 수 있습니다. 분류는 /설명문서에 넣어주세요. 이 틀에 딸린 문서. |