틀:열차명 정보
Jump to navigation
Jump to search
열차명 정보 | |||
---|---|---|---|
[[File:{{{그림}}}|300px]] {{{그림설명}}} | |||
개요 | |||
국가 | {{{국가}}} | ||
종류 | {{{종류}}} | ||
현황 | {{{현황}}} | ||
지역 | {{{지역}}} | ||
운행 개시일 | {{{기간}}} | ||
후속 운영 주체 | {{{후속}}} | ||
운영 주체 | {{{사업자}}} | ||
이전 운영 주체 | {{{이전사업자}}} | ||
평균 승객 수 | {{{평균승객}}} | ||
노선 | |||
기점 | {{{기점}}} | ||
{{{역수 인수변경}}} | {{{역수}}} | ||
종점 | {{{종점}}} | ||
영업 거리 | {{{영업거리}}} | ||
평균 소요 시간 | {{{평균소요시간}}} | ||
배차 간격 | {{{배차간격}}} | ||
열차 번호 | {{{열차번호}}} | ||
사용 노선 | {{{노선}}} | ||
차내 서비스 | |||
클래스 | {{{클래스}}} | ||
장애인 지원 | {{{장애인 지원}}} | ||
좌석 | {{{좌석}}} | ||
취침 | {{{취침}}} | ||
식사 | {{{식사}}} | ||
전망 | {{{전망}}} | ||
엔터테인먼트 | {{{엔터테인먼트}}} | ||
수하물 | {{{수하물}}} | ||
기타 | {{{기타}}} | ||
기술 | |||
차량 | {{{차량}}} | ||
궤간 | {{{궤간}}} | ||
전철화 | {{{전철화}}} | ||
최고 속도 | {{{최고속도}}} | ||
노선 소유자 | {{{노선소유자}}} | ||
루트 번호 | {{{루트번호}}} | ||
비고 | |||
{{{비고}}} | |||
| |||
여객 철도 운전 계통의 정보를 나타내기 위한 정보상자 틀입니다.
사용법[edit source]
아래를 복사하여 문서에 붙여넣기 하시면 됩니다.
{{열차명 정보 | 열차명 = | 그림 = | 그림설명 = | 그림2 = | 그림설명2 = | 국가 = | 종류 = | 현황 = | 지역 = | 전신 = | 기간 = | 후속 = | 사업자 = | 이전사업자 = | 평균승객 = | 기점 = | 역수 인수변경 = | 역수 = | 종점 = | 영업거리 = | 평균소요시간 = | 배차간격 = | 열차번호 = | 노선 = | 클래스 = | 장애인 지원 = | 좌석 = | 취침 = | 식사 = | 전망 = | 엔터테인먼트 = | 수하물 = | 기타 = | 차량 = | 궤간 = | 전철화 = | 최고속도 = | 노선소유자 = | 루트번호 = | 비고 = | 노선도 = }}
분류[edit source]
이 틀은 부착된 문서에 별도의 분류를 적용시키지 않습니다.
위 설명은 틀:열차명 정보/설명문서의 내용을 가져와 보여주고 있습니다. (편집 | 역사) 이 틀에 대한 수정 연습과 시험은 연습장 (만들기)과 시험장 (만들기)에서 할 수 있습니다. 분류는 /설명문서에 넣어주세요. 이 틀에 딸린 문서. |