틀:슬로벤슈치나-흐르바츠키-보스나 연방 표
Jump to navigation
Jump to search
슬로벤슈치나-흐르바츠키-보스나 연방 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
국가 | 슬로벤슈치나-흐르바츠키-보스나 연방 국가 | ||||
![]() 슬로벤슈치나-흐르바츠키-보스나 연방 행정구역도 | |||||
수도 | 자그레브, 루블라냐, 브르흐보사나(사라예보) | ||||
최대 도시 | 루블라냐 | ||||
정치 | |||||
대통령 | 알렉산다르 도브로슬라브 | ||||
총리 | 밀레 실라지치 | ||||
역사 | |||||
정부수립 | |||||
• 슬로베니아인-크로아티아인-보스니아인 공화국 출범 | 1918년 10월 23일 | ||||
• 세르비아 왕국으로의 합병 좌절 | 1918년 12월 1일 | ||||
• 연방화 | 1945년 6월 2일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 127,996 km2 (위) | ||||
시간대 | CET (UTC+1) | ||||
DST | CEST(UTC+2) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 슬로베니아어, 크로아티아어, 보스니아어 | ||||
지역어 | 이탈리아어, 달마티아어, 세르비아어 | ||||
인구 | |||||
2020년 어림 | 12,735,255명 | ||||
인구 밀도 | 99.5명/km2 | ||||
경제 | |||||
• 전체 | 43,405$ | ||||
HDI | 0.857 (2014) 2016년 조사) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | CL, CIL | ||||
도메인 | .cl |
슬로벤슈치나-흐르바츠키-보스나 연방의 국가 정보를 정리한 틀입니다. 슬로벤슈치나-흐르바츠키-보스나 연방 항목의 최선두에 배치합니다.