틀:발트연방공화국 표
Jump to navigation
Jump to search
발트연방공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
국가 | 발트연방공화국 국가 | ||||
국가 위치 | |||||
수도 | 탈린, 리가, 빌뉴스, 쿤네그스가브스 | ||||
최대 도시 | 리가 | ||||
정치 | |||||
연방대통령 | 엔드릭스 메멜리 | ||||
연방국무총리 | 크리샤니스 아르퉈 | ||||
역사 | |||||
정부수립 | |||||
• 발트 대봉기 및 발트 공화국 설립 | 1793년 4월 22일 | ||||
• 제1차 세계대전 종전으로 독립 확인. | 1918년 11월 11일 | ||||
• 발트연방공화국 수립으로 인한 연방제 전환 | 1945년 7월 22일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 192,996.1 km2 (위) | ||||
시간대 | EET (UTC+2) | ||||
DST | EEST(UTC+3) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 에스토니아어, 라트비아어, 리투아니아어, 고대 프로이센어(프레골라어) | ||||
지역어 |
러시아어 폴란드어, 독일어 | ||||
인구 | |||||
2020년 어림 | 11,754,290명 | ||||
인구 밀도 | 60.9명/km2 | ||||
경제 | |||||
• 전체 | 42,895$ | ||||
HDI | 0.862 (2020) 2020년 조사) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | BF, BFR | ||||
도메인 | .bf |