틀:류츄 공화국 (민주의 여명 세계관) 표
Jump to navigation
Jump to search
주의. 이 문서는 현재 공사 중입니다. 이 문서는 아직 완성되지 않은 상태로, 본문에 표현되지 않은 부분이 존재하거나, 본문의 개연성이 낮아 해당 문서 및 그 관련 내용이 이해가 되지 않을 수 있습니다. |
류츄 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
오키나와어: 琉球共和國[1] 일본어: 琉球共和国[2] | |||||
| |||||
국가 | 틴사구누하나 | ||||
행정구역도 행정구역도 | |||||
수도 | 나화 | ||||
최대 도시 | 나화 | ||||
정치 | |||||
대통령 | 시마부쿠 메이치 | ||||
부통령 헌법재판소장 국회의장 대법원장 |
니히마 주추 이와타 가미시로[3] 피쟈 이히친 위바루 킨찬 | ||||
역사 | |||||
정부수립 | |||||
• 제정 일본의 류큐 침략 | 1872년 | ||||
• 제정 일본의 류큐 국권 피탈 | 1879년 | ||||
• 제2차 세계대전 연합국 승리 제정 일본 패망 및 류큐 미국령화 |
1945년 8월 15일 | ||||
• 류큐 독립 | 1972년 5월 15일 | ||||
• 잉청저우 제도 연방과 보호 협약 및 상호 협력 협약 체결 |
1972년 11월 2일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 3,311 km2 | ||||
시간대 | RKST (UTC+9) | ||||
인문 | |||||
공용어 | 류큐어[4] | ||||
지역어 | 류큐 제어 중 오키나와어를 제외한 언어(미야코어, 아에야마어, 쿠니가미어, 아마미어 등), 일본어(우후아가리 방언) | ||||
인구 | |||||
2020년 어림 | 1,529,319명 | ||||
인구 밀도 | 461.9명/km2 | ||||
경제 | |||||
• 일인당 | 32,915$ | ||||
HDI | 0.910 2020년 조사) | ||||
통화 | 류츄 진 (J/) | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | RK, RKU | ||||
도메인 | .RK, .琉球 | ||||
국제 전화 | +851 |
류츄 공화국 (민주의 여명 세계관)의 국가 정보를 정리한 틀입니다. 류츄 공화국 (민주의 여명 세계관) 항목의 최선두에 배치합니다.