틀:득표목록
Jump to navigation
Jump to search
- 해당 틀은 소선거구제에 적합한 틀입니다.
- 중·대선거구제는 {{득표목록2}}를 사용바랍니다.
사용법[edit source]
| ||
---|---|---|
필수항목 | {{득표목록 |국가= |선거구명= |선거구보기= |당선자보기= |선거인수= |후보수= |지도= |무효= |기호1= |후보1= |정당1= |득표1= |기호1= |후보1= |정당1= |득표1= ............. |기호19= |후보19= |정당19= |득표19= |기호20= |후보20= |정당20= |득표20= }} | |
항목 | 설명 | |
국가 | {{정당색}}에서 사용가능한 국가 영문 또는 한글 입력 | |
선거인수 | 해당 선거구 선거인수 | |
후보수 | 해당 선거구 후보자 명수(名數} | |
기호1 - 20 | 후보자의 선거 기호 | |
후보1 - 20 | 후보자명 | |
정당1 - 20 | 해당 후보자의 소속정당 {{정당색}}에 등록 필요 | |
득표1 - 20 | 해당 후보자의 득표수 / 사퇴 / 무투표 / 등록무효 | |
무효 | 해당 선거구의 무효투표수 | |
선택항목 | ||
항목 | 설명 | |
지도 | 해당선거구의 지도 | |
선거구명 | 해당선거구명 | |
선거구보기 | 선거구와 관련된 해당문서(미입력시 삽입문서의 선거구문단으로 이동) | |
당선자보기 | 당선자와 관련된 해당문서(미입력시 삽입문서의 당선자 명단문단으로 이동) |
사용예시[edit source]
정당색 틀 이외[edit source]
- {{정당색}}에 등록되지 않은 국가나 정당 입력시 다음과 같이 나타냅니다.
득표목록 춘천시에서 틀:정당색/대한민국를 확인해 주세요 병정 후보가 2,680표차로 당선됨. | ||||||||
![]() 선거구 보기 | 당선자 보기 |
기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 갑을 | 틀:정당색/대한민국를 확인해 주세요 | 14,430표 |
|
||||
2 | 병정 | 틀:정당색/대한민국를 확인해 주세요 | 41,159표 |
|
![]() | |||
3 | 무기 | 틀:정당색/대한민국를 확인해 주세요 | 38,479표 |
|
||||
4 | 경신 | 틀:정당색/대한민국를 확인해 주세요 | 3,459표 |
|
||||
6 | 유술 | 틀:정당색/대한민국를 확인해 주세요 | 1,134표 |
|
||||
7 | 해갑 | 틀:정당색/대한민국를 확인해 주세요 | 2,140표 |
|
||||
계 | 100,801표 | 투표율_50.99% | ||||||
선거구_춘천시 | 선거인수_197,867명 | 기권수_96,966명 | 투표수_100,901표 | 무효투표수_100표 |
{{득표목록 |국가=KR |선거구명=춘천시 |선거구보기= |당선자보기= |선거인수=197867 |후보수=6 |지도=제17대총선춘천.png |기호1=1 |후보1=갑을 |정당1= 최윤당 |득표1=14430 |기호2=2 |후보2=병정 |정당2= 허천당 |득표2=41159 |기호3=3 |후보3=무기 |정당3= 유종수당 |득표3=38479 |기호4=4 |후보4=경신 |정당4= 엄재철당 |득표4=3459 |기호5=6 |후보5=유술 |정당5= 전찬홍당 |득표5=1134 |기호6=7 |후보6=해갑 |정당6= 유현규당 |득표6=2140 |무효 = 100 }}
예시[edit source]
- 임의 선거구의 개표결과입니다.
득표목록 전연방에서 자유당 홍길동7 후보가 167,867표차로 당선됨. | ||||||||
전연방 선거구 보기 | 당선자 보기 |
기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍길동1 | 진보당 | - | - | 사퇴 | |||
2 | 홍길동2 | 국민당 | 2,000표 |
|
||||
3 | 홍길동3 | 농민당 | - | - | 사퇴 | |||
4 | 홍길동4 | 민주당 | 30,000표 |
|
||||
5 | 홍길동5 | 녹색당 | 7,000표 |
|
||||
6 | 홍길동6 | 틀:정당색/잉청저우 제도 연방를 확인해 주세요 | 8,000표 |
|
||||
7 | 홍길동7 | 자유당 | 197,867표 |
|
![]() | |||
계 | 244,867표 | 투표율_55.04% | ||||||
선거구_전연방 | 선거인수_444,867명 | 기권수_200,000명 | 투표수_244,867표 | 무효투표수_???표 |
{{득표목록 |국가=잉청저우 제도 연방 |선거인수=444867 |후보수=7|지도=파일:잉청저우 제도 연방 행정구역도.png|선거구명=전연방 |기호1=1 |후보1=홍길동1 |정당1= 잉진 |득표1=사퇴 |기호2=2 |후보2=홍길동2 |정당2= 잉국 |득표2=2000 |기호3=3 |후보3=홍길동3 |정당3= 잉농 |득표3=사퇴 |기호4=4 |후보4=홍길동4 |정당4= 잉민 |득표4=30000 |기호5=5 |후보5=홍길동5 |정당5= 잉녹 |득표5=7000 |기호6=6 |후보6=홍길동6 |정당6= 해적당 |득표6=8000 |기호7=7 |후보7=홍길동7 |정당7= 잉자 |득표7=197867 }}
- 사퇴 후보가 있을시 다음과 같이 나타냅니다.
득표목록 전연방에서 진보당 홍길동1 후보가 0표차로 당선됨. | |||||||
전연방 선거구 보기 | 당선자 보기 |
기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍길동1 | 진보당 | - | - | 사퇴 | ||
2 | 홍길동2 | 국민당 | - | - | 사퇴 | ||
3 | 홍길동3 | 농민당 | - | - | 사퇴 | ||
4 | 홍길동4 | 민주당 | - | - | 사퇴 | ||
5 | 홍길동5 | 녹색당 | - | - | 사퇴 | ||
6 | 홍길동6 | 틀:정당색/잉청저우 제도 연방를 확인해 주세요 | - | - | 사퇴 | ||
7 | 홍길동7 | 자유당 | - | - | 사퇴 | ||
계 | 0표 | 투표율_0% | |||||
선거구_전연방 | 선거인수_444,867명 | 기권수_444,867명 | 투표수_0표 | 무효투표수_???표 |
{{득표목록 |국가=잉청저우 제도 연방 |선거인수=444867 |후보수=7|지도=파일:잉청저우 제도 연방 행정구역도.png|선거구명=전연방 |기호1=1 |후보1=홍길동1 |정당1= 잉진 |득표1=사퇴 |기호2=2 |후보2=홍길동2 |정당2= 잉국 |득표2=사퇴 |기호3=3 |후보3=홍길동3 |정당3= 잉농 |득표3=사퇴 |기호4=4 |후보4=홍길동4 |정당4= 잉민 |득표4=사퇴 |기호5=5 |후보5=홍길동5 |정당5= 잉녹 |득표5=사퇴 |기호6=6 |후보6=홍길동6 |정당6= 해적당 |득표6=사퇴 |기호7=7 |후보7=홍길동7 |정당7= 잉자 |득표7=사퇴 }}
- 득표에 무투표 입력시 당선자로 인식합니다.
득표목록 전연방에서 진보당 홍길동1 후보가 0표차로 당선됨. | |||||||
전연방 선거구 보기 | 당선자 보기 |
기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍길동1 | 진보당 | - | - | ![]() | ||
2 | 홍길동2 | 국민당 | - | - | ![]() | ||
3 | 홍길동3 | 농민당 | - | - | ![]() | ||
4 | 홍길동4 | 민주당 | - | - | ![]() | ||
5 | 홍길동5 | 녹색당 | - | - | ![]() | ||
6 | 홍길동6 | 틀:정당색/잉청저우 제도 연방를 확인해 주세요 | - | - | ![]() | ||
7 | 홍길동7 | 자유당 | - | - | ![]() | ||
계 | 0표 | 투표율_0% | |||||
선거구_전연방 | 선거인수_444,867명 | 기권수_444,867명 | 투표수_0표 | 무효투표수_???표 |
{{득표목록 |국가=잉청저우 제도 연방 |선거인수=444867 |후보수=7|지도=파일:잉청저우 제도 연방 행정구역도.png|선거구명=전연방 |기호1=1 |후보1=홍길동1 |정당1= 잉진 |득표1=무투표 |기호2=2 |후보2=홍길동2 |정당2= 잉국 |득표2=무투표 |기호3=3 |후보3=홍길동3 |정당3= 잉농 |득표3=무투표 |기호4=4 |후보4=홍길동4 |정당4= 잉민 |득표4=무투표 |기호5=5 |후보5=홍길동5 |정당5= 잉녹 |득표5=무투표 |기호6=6 |후보6=홍길동6 |정당6= 해적당 |득표6=무투표 |기호7=7 |후보7=홍길동7 |정당7= 잉자 |득표7=무투표 }}
예시3[edit source]
- 후보자는 20명까지 입력가능합니다.
- 지도 미 입력시 다음과 같이 나타냅니다.
득표목록에서 국민중심당 홍길동17 후보가 8,000표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 |
기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍길동1 | 민주통합당 | 1,000표 |
|
||||
2 | 홍길동2 | 한나라당 | 2,000표 |
|
||||
3 | 홍길동3 | 민주통합당 | 9,000표 |
|
||||
4 | 홍길동4 | 진보정의당 | 1,200표 |
|
||||
5 | 홍길동5 | 통합진보당 | 2,000표 |
|
||||
6 | 홍길동6 | 선진통일당 | 1,203표 |
|
||||
7 | 홍길동7 | 신한국당 | 1,043표 |
|
||||
8 | 홍길동8 | 한나라당 | 1,036표 |
|
||||
9 | 홍길동9 | 자유민주연합 | 1,500표 |
|
||||
10 | 홍길동10 | 국민중심연합 | 103표 |
|
||||
11 | 홍길동11 | 친박연대 | 113표 |
|
||||
12 | 홍길동12 | 신한국당 | 123표 |
|
||||
13 | 홍길동13 | 국민중심당 | 133표 |
|
||||
14 | 홍길동14 | 친박연대 | 143표 |
|
||||
15 | 홍길동15 | 새누리당 | 153표 |
|
||||
16 | 홍길동16 | 열린우리당 | 5,000표 |
|
||||
17 | 홍길동17 | 국민중심당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
18 | 홍길동18 | 새누리당 | 183표 |
|
||||
19 | 홍길동19 | 친박연대 | 193표 |
|
||||
20 | 홍길동20 | 새누리당 | 203표 |
|
||||
계 | 43,329표 | 투표율_85.02% | ||||||
선거구_ | 선거인수_50,965명 | 기권수_7,636명 | 투표수_43,329표 | 무효투표수_???표 |
{{득표목록 |국가=KR |선거인수=50965 |후보수=20 |기호1=1 |후보1=홍길동1 |정당1= 민주통합당 | 득표1=1000 |기호2=2 |후보2=홍길동2 |정당2= 한나라당 | 득표2=2000 |기호3=3 |후보3=홍길동3 |정당3= 민주통합당 |득표3=9000 |기호4=4 |후보4=홍길동4 |정당4= 진보정의당 |득표4=1200 |기호5=5 |후보5=홍길동5 |정당5= 통합진보당 |득표5=2000 |기호6=6 |후보6=홍길동6 |정당6= 선진통일당 |득표6=1203 |기호7=7 |후보7=홍길동7 |정당7= 신한국당 |득표7=1043 |기호8=8 |후보8=홍길동8 |정당8= 한나라당 |득표8=1036 |기호9=9 |후보9=홍길동9 |정당9= 자유민주연합 |득표9=1500 |기호10=10 |후보10=홍길동10 |정당10= 국민중심연합 |득표10=103 |기호11=11 |후보11=홍길동11 |정당11= 친박연대 |득표11=113 |기호12=12 |후보12=홍길동12 |정당12= 신한국당 |득표12=123 |기호13=13 |후보13=홍길동13 |정당13= 국민중심당 |득표13=133 |기호14=14 |후보14=홍길동14 |정당14= 친박연대 |득표14=143 |기호15=15 |후보15=홍길동15 |정당15= 새누리당 |득표15=153 |기호16=16 |후보16=홍길동16 |정당16= 열린우리당 |득표16=5000 |기호17=17 |후보17=홍길동17 |정당17= 국민중심당 |득표17=17000 |기호18=18 |후보18=홍길동18 |정당18= 새누리당 |득표18=183 |기호19=19 |후보19=홍길동19 |정당19= 친박연대 |득표19=193 |기호20=20 |후보20=홍길동20 |정당20= 새누리당 |득표20=203 }}
- 최고득표자 동률시 동률자 모두 당선자로 인식합니다.
득표목록에서 민주통합당 홍길동1 후보가 0표차로 당선됨. | ||||||||
선거구 보기 | 당선자 보기 |
기호 | 후보 | 정당 | 득표 | 득표율 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍길동1 | 민주통합당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
2 | 홍길동2 | 한나라당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
3 | 홍길동3 | 민주통합당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
4 | 홍길동4 | 진보정의당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
5 | 홍길동5 | 통합진보당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
6 | 홍길동6 | 선진통일당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
7 | 홍길동7 | 신한국당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
8 | 홍길동8 | 한나라당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
9 | 홍길동9 | 자유민주연합 | 17,000표 |
|
![]() | |||
10 | 홍길동10 | 국민중심연합 | 17,000표 |
|
![]() | |||
11 | 홍길동11 | 친박연대 | 17,000표 |
|
![]() | |||
12 | 홍길동12 | 신한국당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
13 | 홍길동13 | 국민중심당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
14 | 홍길동14 | 친박연대 | 17,000표 |
|
![]() | |||
15 | 홍길동15 | 새누리당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
16 | 홍길동16 | 열린우리당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
17 | 홍길동17 | 국민중심당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
18 | 홍길동18 | 새누리당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
19 | 홍길동19 | 친박연대 | 17,000표 |
|
![]() | |||
20 | 홍길동20 | 새누리당 | 17,000표 |
|
![]() | |||
계 | 340,000표 | 투표율_54.57% | ||||||
선거구_ | 선거인수_623,000명 | 기권수_283,000명 | 투표수_340,000표 | 무효투표수_???표 |
{{득표목록 |국가=KR |선거인수=623000 |후보수=20 |기호1=1 |후보1=홍길동1 |정당1= 민주통합당 | 득표1=17000 |기호2=2 |후보2=홍길동2 |정당2= 한나라당 | 득표2=17000 |기호3=3 |후보3=홍길동3 |정당3= 민주통합당 |득표3=17000 |기호4=4 |후보4=홍길동4 |정당4= 진보정의당 |득표4=17000 |기호5=5 |후보5=홍길동5 |정당5= 통합진보당 |득표5=17000 |기호6=6 |후보6=홍길동6 |정당6= 선진통일당 |득표6=17000 |기호7=7 |후보7=홍길동7 |정당7= 신한국당 |득표7=17000 |기호8=8 |후보8=홍길동8 |정당8= 한나라당 |득표8=17000 |기호9=9 |후보9=홍길동9 |정당9= 자유민주연합 |득표9=17000 |기호10=10 |후보10=홍길동10 |정당10= 국민중심연합 |득표10=17000 |기호11=11 |후보11=홍길동11 |정당11= 친박연대 |득표11=17000 |기호12=12 |후보12=홍길동12 |정당12= 신한국당 |득표12=17000 |기호13=13 |후보13=홍길동13 |정당13= 국민중심당 |득표13=17000 |기호14=14 |후보14=홍길동14 |정당14= 친박연대 |득표14=17000 |기호15=15 |후보15=홍길동15 |정당15= 새누리당 |득표15=17000 |기호16=16 |후보16=홍길동16 |정당16= 열린우리당 |득표16=17000 |기호17=17 |후보17=홍길동17 |정당17= 국민중심당 |득표17=17000 |기호18=18 |후보18=홍길동18 |정당18= 새누리당 |득표18=17000 |기호19=19 |후보19=홍길동19 |정당19= 친박연대 |득표19=17000 |기호20=20 |후보20=홍길동20 |정당20= 새누리당 |득표20=17000 }}
같이 보기[edit source]
위 설명은 틀:득표목록/설명문서의 내용을 가져와 보여주고 있습니다. (편집 | 역사) 이 틀에 대한 수정 연습과 시험은 연습장 (만들기)과 시험장 (만들기)에서 할 수 있습니다. 분류는 /설명문서에 넣어주세요. 이 틀에 딸린 문서. |