틀:도시철도 정보
Jump to navigation
Jump to search
[[파일:{{{그림}}}| {{{그림설명}}} |270x320px]] {{{그림설명}}} | |
[[파일:{{{그림2}}}| {{{그림설명2}}} |270x320px]] {{{그림설명2}}} | |
[[파일:{{{그림3}}}| {{{그림설명3}}} |270x320px]] {{{그림설명3}}} | |
[[파일:{{{그림4}}}| {{{그림설명4}}} |140px]] {{{그림설명4}}} | |
정보 | |
---|---|
종류 | {{{종류}}} |
운행 지역 | {{{운행 지역}}} |
상태 | {{{상태}}} |
노선 수 | {{{노선 수}}} |
역 수 | {{{역수}}} |
일일 이용자 | {{{이용자}}} |
궤간 | {{{궤간}}} |
운영 | |
개통일 | {{{개통일}}} |
폐지일 | {{{폐지일}}} |
소유자 | {{{소유자}}} |
운영자 | {{{운영자}}} |
공식 사이트 | {{{공식 사이트}}} |
시설 | |
총 영업거리 | {{{영업거리}}} |
총 노선 연장 | {{{실거리}}} |
총 시설 연장 | {{{시설연장}}} |
{{{주석}}} |
사용법[edit source]
{{도시철도 정보 |체계명 = |체계명2 = |그림 = |그림설명 = |그림크기 = |그림2 = |그림설명2 = |그림크기2 = |그림3 = |그림크기3 = |종류 = |운행 지역 = |상태 = |노선 수 = |역수 = |이용자 = |개통일 = |폐지일 = |소유자 = |운영자 = |영업거리 = |실거리 = |시설연장 = |주석 = |궤간 = }}