틀:대우크라이나 공화국 표
Jump to navigation
Jump to search
대우크라이나 공화국 | |||||
---|---|---|---|---|---|
우크라이나어: Велика Українська Республіка 크림 타타르어: Ulu Ukraina cumhuriyeti 벨라루스어: Вялікая Украінская Рэспубліка 러시아어: Большая Украинская Республика | |||||
| |||||
국가 | 우크라이나의 영광은 사라지지 않으리 | ||||
국가 위치 | |||||
수도 | 키이우 특별시 (민주의 여명 세계관) | ||||
최대 도시 | 키이우 특별시 (민주의 여명 세계관) | ||||
정치 | |||||
대통령 | 볼로디미르 젤렌스키 | ||||
총리 | 페트로 포로셴코 | ||||
역사 | |||||
정부수립 | |||||
• 우크라이나인 대봉기 | 1792년 9월 11일 | ||||
• 우크라이나 공화국 수립 | 1793년 10월 2일 | ||||
• 대우크라이나 공화국 수립 | 1919년 3월 8일 | ||||
지리 | |||||
면적 | 698,175.15 km2 (위) | ||||
시간대 | EET (UTC+2) | ||||
인문 | |||||
공용어 |
| ||||
민족 분포 | 우크라이나인 93%, 크림 타타르족 2%, 크림 고트족 0.6%, 러시아인 3%, 벨라루스인 0.5%, 기타 0.9% | ||||
인구 | |||||
2020년 어림 | 93,915,980명 | ||||
인구 밀도 | 134.5명/km2 | ||||
경제 | |||||
• 전체 | 30,068$ | ||||
HDI | 0.901 (2014) 2016년 조사) | ||||
통화 | 대우크라이나 흐리우냐 | ||||
기타 | |||||
ISO 3166-1 | 804, UA, UKR | ||||
도메인 | .ua | ||||
국제 전화 | +380 |
대우크라이나 공화국의 국가 정보를 정리한 틀입니다. 대우크라이나 공화국 항목의 최선두에 배치합니다.