틀:나라 정보/설명문서
< 틀:나라 정보
Jump to navigation
Jump to search
이 문서는 틀:나라 정보에 대한 설명입니다. 여기에는 틀 사용법, 분류 등 원래의 틀 문서에는 포함되지 않는 내용을 담고 있습니다. |
이 틀은 나라에 대한 정보를 요약해서 보여 줄 때 사용합니다. 현재 시점에서 사라진 옛 나라에 대해서는 틀:옛 나라 정보를 씁니다.
사용법[edit source]
변수 | 단위[1] | 입력 | 설명 |
---|---|---|---|
나라이름 | 문자 | 일반적인 나라이름. 예컨대 "아메리카 합중국" 이 아니라 "미국". 국기나 문장의 링크를 생성하기 위한 변수임. | |
현지이름/공식명칭 | 문자 | 공식 국호 (한국어) | |
다른표기 | 문자 | 현지 문자로 표기한 현지이름. | |
대표이미지 | 그림 | 기본 300px | |
대표이미지_설명 | 문자 | ||
국기_그림 | 그림 | 국기 목록, 미승인 국가의 국기 목록 분류:국기 참고 | |
국기_크기 | 숫자 | 기본 130px | |
국기_이름 | 문장 | (나라이름)의 국기 외 국기 이름을 쓸 경우 | |
문장_그림 | 그림 | 국장 목록, 미승인 국가의 국장 목록, 분류:국장 참고 | |
문장_크기 | 숫자 | 기본 100px | |
문장_이름 | 문자 | (나라이름)의 국장 외 문장 이름을 쓸 경우 | |
지도_그림 | 그림 | 기본 300px | |
지도_그림_설명 | 문자 | ||
나라_표어 | 문자 | 원어 (현지 언어) | |
나라_표어_설명 | 문자 | 나라_표어에 대한 설명 | |
국가 | 문자 | 국가(國歌)(노래) 이름 (원어) | |
국가_듣기 | 노래 | 국가(노래) 파일 이름 | |
왕실_국가 | 문자 | 왕실 국가(노래) 이름 (원어) | |
왕실_국가_듣기 | 노래 | 왕실 국가(노래) 파일 이름 | |
지도 | 문자 | {{위치 지도}}에 지도이름, 수도와 최대도시 표시 | |
너비 | 숫자 | 지도 크기 (기본 300px) | |
말풍선 | 문자 | ||
수도 | 문자 | 수도 이름 | |
위도, 경도, 표시, 표시크기, 꼬리표, 꼬리표크기, 위치 | 숫자, 문자 | 수도위치, {{위치 지도+}} 함수에 쓰이는 변수 | |
최대도시 | 문자 | 인구 기준 최대 도시 이름. | |
위도1, 경도1, 표시1, 표시크기1, 꼬리표1, 꼬리표크기1, 위치1 | 숫자, 문자 | 최대도시위치 {{위치 지도+}} 함수에 쓰이는 변수 | |
위도2, 경도2, 표시2, 표시크기2, 꼬리표2, 꼬리표크기2, 위치2 | 숫자, 문자 | 다른도시위치, {{위치 지도+}} 함수에 쓰이는 변수 | |
정치 | |||
공용어 | 문자 | 국가에서 공식적으로 규정한 언어(official languages) | |
국민어 | 문자 | 국가 제1언어(미국 참조)(national languages) | |
지역어 | 문자 | 나라안 특정 지역에서 사용되는 언어.(파키스탄 참조)(regional languages) | |
정치체제 | 문자 | 국체[2], 정체[3], 정부형태[4] 등을 표시. | |
지도자_칭호, 지도자_이름 | 문자 | 지도자_칭호와 지도자_이름은 쌍으로 쓰이며 지도자_칭호1,2,3...7, 지도자_이름1,2,3...7 로 구분할 수 있다. | |
입법원 | 문자 | 대한민국 국회, 분데스탁같은 나라의 입법원 즉 국회의 이름을 표시. | |
집권여당 | 문자 | 더불어민주당, 자유민주당 (일본) 등 나라의 집권여당 이름을 표시. 연정중일 경우 여러개 표시. | |
역사 | |||
주권, 주권_설명 | 문자 | 주권과 주권_설명은 쌍으로 쓰인다. | |
정부수립, 정부수립일 | 문자 | 정부수립과 정부수립일은 쌍으로 쓰이며, 정부수립1,2,3...9, 정부수립일1,2,3...9를 같이 쓸 수 있다. | |
EU_가입일 | 날짜 | EU 가입일 | |
지리 | |||
면적 | km2 | 숫자 | 총면적 |
면적_순위 | 위 | 숫자 | |
내수면_비율 | % | 숫자 | 내수면 1% 미만이면 "1% 미만"으로 표기 |
시간대 | 문자 | 협정 세계시(UTC)를 기준한 시간대 | |
UTC_시차 | 숫자 | ||
일광절약시간 | 숫자 | 일광 절약 시간제(DST) | |
인구 | |||
인구어림년도 | 년 | 숫자 | |
어림인구수 | 명 | 숫자 | |
인구_순위 | 위 | 숫자 | 인구순 나라 목록 |
인구조사년도 | 년 | 숫자 | 인구 조사 |
조사인구수 | 명 | 숫자 | |
인구밀도 | 명/km2 | 숫자 | 인구 밀도 |
인구밀도_순위 | 위 | 숫자 | 인구 밀도순 나라 목록 |
민족_분포 | 기호 없는 목록 사용 | 해당 국가 내 민족 분포 표시 | |
종교_분포 | -교 -% | 종교명 & (숫자)% | 해당 국가 내 종교 분포 포시 |
경제 | |||
GDP_PPP_년도 | 년 | 숫자 | 국내 총생산 |
명목_GDP_년도 | 년 | 숫자 | 국내 총생산 |
GDP_PPP | 억$ | 숫자 | 국내총생산(GDP)을 실질구매력(PPP) 기준으로 표시 |
GDP_PPP_순위 | 위 | 숫자 | 구매력평가 기준 국내총생산순 나라 목록 |
일인당_GDP_PPP | $ | 숫자 | |
일인당_GDP_PPP_순위 | 위 | 숫자 | 구매력평가 기준 일인당 국내총생산순 나라 목록 |
명목_GDP | $ | 숫자 | |
명목_GDP_순위 | 위 | 숫자 | 명목 국내 총생산순 나라 목록 |
일인당_명목_GDP | $ | 숫자 | |
일인당_명목_GDP_순위 | 위 | 숫자 | 일인당 명목 국내총생산순 나라 목록 |
인간개발지수 | 숫자 | 인간 개발 지수 | |
HDI_순위 | 위 | 숫자 | 인간 개발 지수순 나라 목록 |
HDI_조사년도 | 년 | 숫자 | |
지니_계수 | 숫자 | 지니 계수 참고 | |
통화 | 문자 | 현지 통화명 사용. 다른나라 통화는 마크업으로 구분. | |
통화기호, 단위 | 문자 | ISO 4217에 정의된 통화기호와 화폐 단위 | |
기타 | |||
ISO1, ISO2, ISO3 | 문자 | ISO 3166-1, ISO 3166-1 alpha-2, ISO 3166-1 alpha-3 | |
국가도메인 | 문자 | 국가 코드 최상위 도메인 | |
국제전화번호 | 문자 | 국제전화 나라 번호 (+ 기호는 자동입력) | |
보충설명 | 문자 | 주석 | |
{{나라 정보 |나라이름= |현지이름= |다른표기= |대표이미지= |대표이미지_설명= |국기_그림= |문장_그림= |지도_그림= |지도_그림_설명= |나라_표어= |나라_표어_설명= |국가= |국가_듣기= |왕실_국가= |왕실_국가_듣기= |지도= |수도= |수도위치= |최대도시= |공용어= |공용문자= |국민어= |지역어= |정치체제= |왕실= |지도자_칭호= |지도자_이름= |입법원= |집권여당= |주권= |주권_설명= |정부수립= |정부수립일= |EU 가입일= |면적= |면적_순위= |내수면_비율= |시간대= |UTC_시차= |일광절약시간= |인구어림년도= |어림인구수= |인구_순위= |인구조사년도= |조사인구수= |인구밀도= |인구밀도_순위= |민족_분포={{기호 없는 목록 | {{nowrap |항목1 |항목2 |항목3 |항목4 |항목5}} }} |종교_분포= |GDP_PPP_년도= |명목_GDP_년도= |GDP_PPP= |GDP_PPP_순위= |일인당_GDP_PPP= |일인당_GDP_PPP_순위= |명목_GDP = |명목_GDP_순위 = |일인당_명목_GDP= |일인당_명목_GDP_순위= |인간개발지수= |HDI_순위= |HDI_조사년도= |지니_계수= |통화= |통화기호= |단위= |국교= |최대종교= |ISO1= |ISO2= |ISO3= |국가도메인= |국제전화번호= |기년법= |보충설명= }}
각주[edit source]